


Slekt skal følge slekters gang
Slekter hjemme og i utfart
Australia
Fødsel
Treff 1 til 27 av 27
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 15 Sep 1925 | Australia | I69963 |
2 | ![]() | 01 Sep 1904 | Australia | I129448 |
3 | ![]() | 01 Aug 1904 | Australia | I148624 |
4 | ![]() | Australia | I33457 | |
5 | ![]() | 29 Jan 1897 | Australia | I14614 |
6 | ![]() | 26 Mar 1890 | Australia | I14610 |
7 | ![]() | 21 Sep 1887 | Australia | I14608 |
8 | ![]() | 24 Okt 1893 | Australia | I14612 |
9 | ![]() | 24 Feb 1892 | Australia | I14611 |
10 | ![]() | 10 Jan 1889 | Australia | I14609 |
11 | ![]() | 14 Feb 1895 | Australia | I14613 |
12 | ![]() | 1913 | Australia | I127124 |
13 | ![]() | 01 Sep 1911 | Australia | I167435 |
14 | ![]() | 12 Jul 1906 | Australia | I167433 |
15 | ![]() | 22 Feb 1921 | Australia | I167439 |
16 | ![]() | 29 Mai 1918 | Australia | I167437 |
17 | ![]() | 1860 | Australia | I105658 |
18 | ![]() | 15 Mar 1897 | Australia | I129447 |
19 | ![]() | 17 Aug 1857 | Australia | I5954 |
20 | ![]() | Australia | I70222 | |
21 | ![]() | 29 Nov 1906 | Australia | I129456 |
22 | ![]() | 09 Mar 1899 | Australia | I129454 |
23 | ![]() | 24 Des 1952 | Australia | I30819 |
24 | ![]() | 30 Okt 1936 | Australia | I30944 |
25 | ![]() | Australia | I33461 | |
26 | ![]() | 1919 | Australia | I30740 |
27 | ![]() | Australia | I166139 |
Død
Treff 1 til 30 av 30
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1973 | Australia | I151530 |
2 | ![]() | 08 Jan 1928 | Australia | I69963 |
3 | ![]() | 14 Jun 1932 | Australia | I51140 |
4 | ![]() | 10 Okt 1991 | Australia | I129448 |
5 | ![]() | 1888 | Australia | I100466 |
6 | ![]() | 11 Des 1930 | Australia | I5953 |
7 | ![]() | 12 Des 1918 | Australia | I4515 |
8 | ![]() | 11 Mar 1902 | Australia | I181811 |
9 | ![]() | 1964 | Australia | I30718 |
10 | ![]() | 01 Aug 1989 | Australia | I167433 |
11 | ![]() | 08 Jan 1971 | Australia | I87370 |
12 | ![]() | Australia | I129447 | |
13 | ![]() | 10 Aug 1967 | Australia | I30726 |
14 | ![]() | Australia | I167763 | |
15 | ![]() | 09 Aug 1958 | Australia | I167441 |
16 | ![]() | 01 Aug 1931 | Australia | I100467 |
17 | ![]() | 1959 | Australia | I180062 |
18 | ![]() | 1913 | Australia | I70222 |
19 | ![]() | 12 Mar 1985 | Australia | I129454 |
20 | ![]() | 1993 | Australia | I51557 |
21 | ![]() | 23 Okt 1986 | Australia | I129455 |
22 | ![]() | 1977 | Australia | I129457 |
23 | ![]() | 01 Nov 1993 | Australia | I129446 |
24 | ![]() | 27 Jul 1987 | Australia | I129453 |
25 | ![]() | 1940 | Australia | I31583 |
26 | ![]() | 1865 | Australia | I13965 |
27 | ![]() | 04 Aug 2009 | Australia | I101347 |
28 | ![]() | Australia | I182710 | |
29 | ![]() | 21 Okt 1985 | Australia | I30945 |
30 | ![]() | 28 Nov 1984 | Australia | I61305 |
Emigrasjon
Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1922 | Australia | I69957 |
2 | ![]() | 1901 | Australia | I52819 |
3 | ![]() | 1950 | Australia | I60292 |
4 | ![]() | 1888 | Australia | I18963 |
5 | ![]() | 1903 | Australia | I151308 |
6 | ![]() | 1846 | Australia | I75065 |
7 | ![]() | Australia | I4515 | |
8 | ![]() | Australia | I32252 | |
9 | ![]() | 1889 | Australia | I181811 |
10 | ![]() | 1954 | Australia | I87367 |
11 | ![]() | Australia | I23263 | |
12 | ![]() | 1884 | Australia | I30699 |
13 | ![]() | 20 Mai 1899 | Australia | I71701 |
14 | ![]() | 1881 | Australia | I35793 |
15 | ![]() | Australia | I35091 | |
16 | ![]() | 1950 | Australia | I27862 |
17 | ![]() | 1965 | Australia | I61306 |
18 | ![]() | 1910 | Australia | I72194 |
19 | ![]() | ja | Australia | I23262 |
20 | ![]() | Australia | I178307 | |
21 | ![]() | 1881 | Australia | I35791 |
22 | ![]() | 1881 | Australia | I153141 |
23 | ![]() | 1881 | Australia | I35792 |
24 | ![]() | 1950 | Australia | I39140 |
25 | ![]() | 1965 | Australia | I61305 |
Gift
Treff 1 til 6 av 6
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Christie / Johns | 18 Okt 1886 | Australia | F2232 |
2 | Fabricius / Hannan | 1886 | Australia | F41094 |
3 | Gilberg / Dubaa | 1912 | Australia | F18899 |
4 | Henson / Boultwood | 18 Apr 1922 | Australia | F11541 |
5 | Lemmich / ektefelle | Australia | F13260 | |
6 | Nesvold / Mitchell | 1947 | Australia | F65626 |