


Slekt skal følge slekters gang
Slekter hjemme og i utfart
Tyskland
Fødsel
Treff 1 til 50 av 162
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1860 | Tyskland | I158803 |
2 | ![]() | 1866 | Tyskland | I41940 |
3 | ![]() | 12 Jan 1869 | Tyskland | I143158 |
4 | ![]() | 1867 | Tyskland | I101770 |
5 | ![]() | 24 Mai 1919 | Tyskland | I45053 |
6 | ![]() | 09 Jul 1814 | Tyskland | I81713 |
7 | ![]() | 25 Feb 1899 | Tyskland | I81752 |
8 | ![]() | 20 Sep 1902 | Tyskland | I81754 |
9 | ![]() | 1895 | Tyskland | I45586 |
10 | ![]() | 1884 | Tyskland | I40845 |
11 | ![]() | 10 Jul 1903 | Tyskland | I156248 |
12 | ![]() | 10 Aug 1899 | Tyskland | I156247 |
13 | ![]() | 05 Des 1892 | Tyskland | I156242 |
14 | ![]() | 26 Mar 1906 | Tyskland | I156249 |
15 | ![]() | 30 Mar 1897 | Tyskland | I156245 |
16 | ![]() | 20 Mar 1896 | Tyskland | I156244 |
17 | ![]() | 05 Mai 1898 | Tyskland | I156246 |
18 | ![]() | 29 Des 1893 | Tyskland | I156243 |
19 | ![]() | 05 Nov 1843 | Tyskland | I95995 |
20 | ![]() | Tyskland | I11007 | |
21 | ![]() | 27 Sep 1894 | Tyskland | I50486 |
22 | ![]() | 28 Jul 1801 | Tyskland | I104232 |
23 | ![]() | 03 Sep 1855 | Tyskland | I102569 |
24 | ![]() | 1630 | Tyskland | I43348 |
25 | ![]() | 1572 | Tyskland | I23214 |
26 | ![]() | 20 Des 1572 | Tyskland | I17081 |
27 | ![]() | 23 Aug 1877 | Tyskland | I81736 |
28 | ![]() | 1884 | Tyskland | I81377 |
29 | ![]() | 1838 | Tyskland | I100466 |
30 | ![]() | 02 Mai 1875 | Tyskland | I81684 |
31 | ![]() | 15 Des 1829 | Tyskland | I96214 |
32 | ![]() | 1846 | Tyskland | I45580 |
33 | ![]() | 1671 | Tyskland | I5468 |
34 | ![]() | 1699 | Tyskland | I5465 |
35 | ![]() | Tyskland | I125284 | |
36 | ![]() | 1781 | Tyskland | I79108 |
37 | ![]() | 06 Des 1908 | Tyskland | I180461 |
38 | ![]() | 1730 | Tyskland | I92841 |
39 | ![]() | 1880 | Tyskland | I150916 |
40 | ![]() | 06 Jan 1845 | Tyskland | I95996 |
41 | ![]() | Ca 1670 | Tyskland | I84532 |
42 | ![]() | 16 Nov 1905 | Tyskland | I154314 |
43 | ![]() | 07 Mar 1832 | Tyskland | I132642 |
44 | ![]() | 12 Jan 1849 | Tyskland | I77026 |
45 | ![]() | 16 Des 1914 | Tyskland | I148910 |
46 | ![]() | 1856 | Tyskland | I102664 |
47 | ![]() | 15 Mar 1843 | Tyskland | I186715 |
48 | ![]() | 1895 | Tyskland | I82531 |
49 | ![]() | 22 Mai 1864 | Tyskland | I156221 |
50 | ![]() | 19 Feb 1896 | Tyskland | I126808 |
Død
Treff 1 til 50 av 60
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1934 | Tyskland | I41940 |
2 | ![]() | 31 Des 1871 | Tyskland | I81713 |
3 | ![]() | 13 Jan 1988 | Tyskland | I81761 |
4 | ![]() | 1797 | Tyskland | I73059 |
5 | ![]() | 1856 | Tyskland | I83883 |
6 | ![]() | 15 Nov 1920 | Tyskland | I95995 |
7 | ![]() | 1827 | Tyskland | I104232 |
8 | ![]() | Ett 1613 | Tyskland | I23214 |
9 | ![]() | 07 Jan 1945 | Tyskland | I147630 |
10 | ![]() | 1709 | Tyskland | I5468 |
11 | ![]() | Tyskland | I148632 | |
12 | ![]() | 1807 | Tyskland | I92841 |
13 | ![]() | 1921 | Tyskland | I40429 |
14 | ![]() | 1808 | Tyskland | I92842 |
15 | ![]() | 07 Mai 1944 | Tyskland | I181149 |
16 | ![]() | 1756 | Tyskland | I117979 |
17 | ![]() | 1885 | Tyskland | I76700 |
18 | ![]() | 29 Jun 1983 | Tyskland | I176326 |
19 | ![]() | 1850 | Tyskland | I92621 |
20 | ![]() | 1951 | Tyskland | I60432 |
21 | ![]() | 12 Sep 1982 | Tyskland | I49404 |
22 | ![]() | Tyskland | I184004 | |
23 | ![]() | 1983 | Tyskland | I148631 |
24 | ![]() | 1858 | Tyskland | I179943 |
25 | ![]() | 1887 | Tyskland | I143929 |
26 | ![]() | 1919 | Tyskland | I163282 |
27 | ![]() | 1969 | Tyskland | I123290 |
28 | ![]() | 1918 | Tyskland | I76701 |
29 | ![]() | 02 Aug 1934 | Tyskland | I143023 |
30 | ![]() | 1924 | Tyskland | I41939 |
31 | ![]() | 1983 | Tyskland | I154177 |
32 | ![]() | 29 Aug 1942 | Tyskland | I143022 |
33 | ![]() | 1767 | Tyskland | I105037 |
34 | ![]() | 1944 | Tyskland | I23749 |
35 | ![]() | 1919 | Tyskland | I142379 |
36 | ![]() | 1975 | Tyskland | I35308 |
37 | ![]() | 1917 | Tyskland | I76707 |
38 | ![]() | ung | Tyskland | I76708 |
39 | ![]() | 24 Mar 1943 | Tyskland | I129191 |
40 | ![]() | 1854 | Tyskland | I14264 |
41 | ![]() | 1945 | Tyskland | I38056 |
42 | ![]() | 1912 | Tyskland | I126778 |
43 | ![]() | 1916 | Tyskland | I105739 |
44 | ![]() | Ett 1834 | Tyskland | I133837 |
45 | ![]() | 1944 | Tyskland | I165478 |
46 | ![]() | 04 Nov 1916 | Tyskland | I73605 |
47 | ![]() | 13 Mai 2002 | Tyskland | I83296 |
48 | ![]() | 1909 | Tyskland | I27113 |
49 | ![]() | 1919 | Tyskland | I88275 |
50 | ![]() | 1920 | Tyskland | I102663 |
Emigrasjon
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1851 | Tyskland | I10896 |
2 | ![]() | 1925 | Tyskland | I11177 |
3 | ![]() | Tyskland | I16228 |
Gift
Treff 1 til 15 av 15
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Askevold / Rautzenberg | 1909 | Tyskland | F52824 |
2 | Aubert / Hansen | 27 Feb 1932 | Tyskland | F31842 |
3 | Bjelke / Kastrup | 1867 | Tyskland | F32090 |
4 | Blichfeldt / Clausewitz | 01 Nov 1859 | Tyskland | F31890 |
5 | Fürst / Boetticher | 1892 | Tyskland | F52920 |
6 | Hansson / Roosen-Runge | 1900 | Tyskland | F18626 |
7 | Heyerdahl / Altermann | 1892 | Tyskland | F4377 |
8 | Hjorth / Claasen | 1938 | Tyskland | F54103 |
9 | Landmark / Holzapfel | 01 Apr 1939 | Tyskland | F19354 |
10 | Maas / Ræder | 1909 | Tyskland | F46566 |
11 | Mack / Köhler | 06 Okt 1799 | Tyskland | F40066 |
12 | Mertens / Bernstorff-Gyldensteen | 26 Aug 1921 | Tyskland | F56920 |
13 | Oehme / Faye | 1916 | Tyskland | F29100 |
14 | Paulentz / Karlsdatter | 1867 | Tyskland | F42974 |
15 | Schmidt-Pauli / Weilhammer | 24 Aug 1953 | Tyskland | F32483 |